| Model | Years |
|---|---|
| Pontiac A-Body | 58-60 |
| Bonneville | 58-60 |
| Catalina | 53-58 |
| Chieftan | 68-72 |
| GTO | 73-75, 78-80 |
| Grand Am | 69-81 |
| Grand Prix | 70-81 |
| LeMans | 54-66 |
| Star Chief | 57-58 |
| Super Chief | 64-70 |
| Tempest | 64-70 |
| Ventura | 1960 |
| Pontiac B-Body | |
| Bonneville | 73-82 |
| Catalina | 61-90 |
| Grand Prix | 62-68 |
| Grand Ville | 73-76 |
| Grand Prix | 62-68 |
| Parisienne | 83-86 |
| Safari Wagon | 61-70, 77-82, 87-89 |
| Ventura | 61-62 |
| Pontiac F-Body | |
| Firebird | 67-03 |
| Pontiac G-Body | |
| Bonneville | 82-87 |
| Grand Prix | 69-72, 82-87 |
| Pontiac H-Body | |
| Astre | 75-77 |
| Sunbird | 76-80 |
| Pontiac J-Body | |
| J2000 | 82-83 |
| Sunbird | 84-94 |
| Sunfire | 95-03 |
| Pontiac N-Body | |
| Grand Am | 85-03 |
| Pontiac P-Body | |
| Fiero | 84-88 |
| Pontiac T-Body | |
| T1000 | 81-87 |
| Pontiac X-Body | |
| Ventura | 71-77 |
| Phoenix | 78-84 |
| Pontiac Y-Body | |
| Tempest | 61-63 |
Jun 16, 2025